Exchange fee index
| Exchange | Spot | Perpetual |
|---|---|---|
| Bitget | 0.1% | 0.06% |
| OKX | 0.1% | 0.05% |
| Binance | 0.1% | 0.05% |
| Bybit | 0.1% | 0.055% |
| Gate | 0.1% | 0.05% |
Dated fee edition; see the page for scope and all sources.
Last reviewed: 2026-10-14
| Exchange | Spot | Perpetual |
|---|---|---|
| Bitget | 0.1% | 0.06% |
| OKX | 0.1% | 0.05% |
| Binance | 0.1% | 0.05% |
| Bybit | 0.1% | 0.055% |
| Gate | 0.1% | 0.05% |
Dated fee edition; see the page for scope and all sources.
Last reviewed: 2026-10-14