Binance
50 USDT/mesal mes · comisiones base
Tarifa base 0,05 %
al mes · tras el reembolso máximo: 37,5 USDT
Verificado · Ver fuente de comisiones ↗
Beneficio y elegibilidadRegistrarse en Binance ↗Compara cuatro plataformas con sus tarifas base y luego revisa las condiciones disponibles para tu cuenta.
50 USDT/mesal mes · comisiones base
Tarifa base 0,05 %
al mes · tras el reembolso máximo: 37,5 USDT
Verificado · Ver fuente de comisiones ↗
Beneficio y elegibilidadRegistrarse en Binance ↗50 USDT/mesal mes · comisiones base
Tarifa base 0,05 %
al mes · tras el reembolso máximo: 30 USDT
Verificado · Ver fuente de comisiones · okx.com
Beneficio y elegibilidadRegistrarse en OKX ↗55 USDT/mesal mes · comisiones base
Tarifa base 0,055 % · +5 USDT frente a la más baja
Verificado · Ver fuente de comisiones ↗
Beneficio y elegibilidadRegistrarse en Bybit ↗60 USDT/mesal mes · comisiones base
Tarifa base 0,06 % · +10 USDT frente a la más baja
al mes · tras el reembolso máximo: 24 USDT
Verificado · Ver fuente de comisiones · bitget.com
Beneficio y elegibilidadRegistrarse en Bitget ↗Compara las comisiones base publicadas de spot y futuros. Los beneficios de usuario y la tasa neta solo aparecen tras verificación con fuente oficial.
| Plataforma | Comisión spotmaker / taker | Comisión perpmaker / taker | Verificado | Beneficio | Tasa netaTras el reembolso máximo · Comisión spot · Taker | Ruta oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceCEX | 0,10 %/0,10 %Usuario regular | 0,02 %/0,05 %Usuario regular | Fuente ↗ CondicionesSpot Rango base spot estándar de Binance, sin columnas USDC. Usa la fila Regular User de la tabla pública Spot & Margin de Binance. El 25% con BNB, las columnas USDC, niveles VIP, promociones, condiciones de cuenta y elegibilidad regional deben confirmarse en el flujo oficial de cuenta. Futuros Tarifa base de la página oficial de comisiones. Tomada de la página oficial de comisiones de la plataforma en la fecha de verificación indicada. Niveles VIP, descuentos con token, promociones, condiciones de cuenta y elegibilidad regional quedan excluidos y deben confirmarse en el flujo oficial de cuenta. | Hasta 25% | 0,075 % | Registro oficial ↗ |
OKXCEX | 0,08 %/0,10 %Usuario regular | 0,02 %/0,05 %Usuario regular | Fuente · okx.com CondicionesSpot Tarifa base de la página oficial de comisiones. Tomada de la página oficial de comisiones de la plataforma en la fecha de verificación indicada. Niveles VIP, descuentos con token, promociones, condiciones de cuenta y elegibilidad regional quedan excluidos y deben confirmarse en el flujo oficial de cuenta. Futuros Tarifa base de la página oficial de comisiones. Tomada de la página oficial de comisiones de la plataforma en la fecha de verificación indicada. Niveles VIP, descuentos con token, promociones, condiciones de cuenta y elegibilidad regional quedan excluidos y deben confirmarse en el flujo oficial de cuenta. | Hasta 40% | 0,06 % | Registro oficial ↗ |
BybitCEX | 0,10 %/0,10 %Usuario regular | 0,02 %/0,055 %Usuario regular | Fuente ↗ CondicionesSpot Rango base spot cripto-cripto de zona normal Bybit. Usa la fila VIP 0 de Spot Trading (Crypto-Crypto) de Bybit. Pares spot fiat, Adventure Zone, xStocks, derivados, opciones, Pro, VIP y market maker quedan excluidos; la tarifa final puede variar por región y My Fee Rate tras verificación de identidad. Futuros Tarifa base de la página oficial de comisiones. Tomada de la página oficial de comisiones de la plataforma en la fecha de verificación indicada. Niveles VIP, descuentos con token, promociones, condiciones de cuenta y elegibilidad regional quedan excluidos y deben confirmarse en el flujo oficial de cuenta. | Verificación oficial pendiente | Sin calcular | Registro oficial ↗ |
BitgetCEX | 0,10 %/0,10 %Usuario regular | 0,02 %/0,06 %Usuario regular | Fuente · bitget.com CondicionesSpot Rango base spot estándar de Bitget. Usa la comisión spot estándar de Bitget antes de niveles VIP o descuento BGB. Descuentos con pago en BGB, VIP, promociones, términos de cuenta y elegibilidad regional deben revisarse en el Fee Schedule vigente y en el flujo oficial de cuenta. Futuros Tarifa base de la página oficial de comisiones. Tomada de la página oficial de comisiones de la plataforma en la fecha de verificación indicada. Niveles VIP, descuentos con token, promociones, condiciones de cuenta y elegibilidad regional quedan excluidos y deben confirmarse en el flujo oficial de cuenta. | Hasta 60% | 0,04 % | Registro oficial ↗ |
KrakenCEX | 0,40 %/0,80 %Usuario regular | 0,02 %/0,05 %Usuario regular | Fuente ↗ CondicionesSpot Tarifa base de la página oficial de comisiones. Tomada de la página oficial de comisiones de la plataforma en la fecha de verificación indicada. Niveles VIP, descuentos con token, promociones, condiciones de cuenta y elegibilidad regional quedan excluidos y deben confirmarse en el flujo oficial de cuenta. Futuros Tarifa base de la página oficial de comisiones. Tomada de la página oficial de comisiones de la plataforma en la fecha de verificación indicada. Niveles VIP, descuentos con token, promociones, condiciones de cuenta y elegibilidad regional quedan excluidos y deben confirmarse en el flujo oficial de cuenta. | Verificación oficial pendiente | Sin calcular | Registro oficial ↗ |
Gate.ioCEX | 0,10 %/0,10 %Usuario regular | 0,02 %/0,05 %Usuario regular | Fuente · gate.com CondicionesSpot Tarifa base de la página oficial de comisiones. Tomada de la página oficial de comisiones de la plataforma en la fecha de verificación indicada. Niveles VIP, descuentos con token, promociones, condiciones de cuenta y elegibilidad regional quedan excluidos y deben confirmarse en el flujo oficial de cuenta. Futuros Tarifa base de la página oficial de comisiones. Tomada de la página oficial de comisiones de la plataforma en la fecha de verificación indicada. Niveles VIP, descuentos con token, promociones, condiciones de cuenta y elegibilidad regional quedan excluidos y deben confirmarse en el flujo oficial de cuenta. | Verificación oficial pendiente | Sin calcular | Registro oficial ↗ |
KuCoinCEX | Aún sin verificar | 0,02 %/0,06 %Usuario regular | Fuente · kucoin.com CondicionesFuturos Tarifa base de la página oficial de comisiones. Tomada de la página oficial de comisiones de la plataforma en la fecha de verificación indicada. Niveles VIP, descuentos con token, promociones, condiciones de cuenta y elegibilidad regional quedan excluidos y deben confirmarse en el flujo oficial de cuenta. | Verificación oficial pendiente | Sin calcular | Verificar elegibilidad |
DeribitCEX | 0,02 %/0,05 %Usuario regular | 0,015 %/0,035 %Usuario regular | Fuente · deribit.com CondicionesSpot Tarifa base de la página oficial de comisiones. Tomada de la página oficial de comisiones de la plataforma en la fecha de verificación indicada. Niveles VIP, descuentos con token, promociones, condiciones de cuenta y elegibilidad regional quedan excluidos y deben confirmarse en el flujo oficial de cuenta. Futuros Tarifa base de la página oficial de comisiones. Tomada de la página oficial de comisiones de la plataforma en la fecha de verificación indicada. Niveles VIP, descuentos con token, promociones, condiciones de cuenta y elegibilidad regional quedan excluidos y deben confirmarse en el flujo oficial de cuenta. | Verificación oficial pendiente | Sin calcular | Verificar elegibilidad |
HyperliquidPerp DEX | 0,04 %/0,07 %Usuario regular | 0,015 %/0,045 %Usuario regular | Fuente ↗ CondicionesSpot Tarifa base de la página oficial de comisiones. Tomada de la página oficial de comisiones de la plataforma en la fecha de verificación indicada. Niveles VIP, descuentos con token, promociones, condiciones de cuenta y elegibilidad regional quedan excluidos y deben confirmarse en el flujo oficial de cuenta. Futuros Tarifa base de la página oficial de comisiones. Tomada de la página oficial de comisiones de la plataforma en la fecha de verificación indicada. Niveles VIP, descuentos con token, promociones, condiciones de cuenta y elegibilidad regional quedan excluidos y deben confirmarse en el flujo oficial de cuenta. | Verificación oficial pendiente | Sin calcular | Registro oficial ↗ |
dYdXPerp DEX | Aún sin verificar | 0,01 %/0,05 %Usuario regular | Fuente ↗ CondicionesFuturos Tarifa base de la página oficial de comisiones. Tomada de la página oficial de comisiones de la plataforma en la fecha de verificación indicada. Niveles VIP, descuentos con token, promociones, condiciones de cuenta y elegibilidad regional quedan excluidos y deben confirmarse en el flujo oficial de cuenta. | Verificación oficial pendiente | Sin calcular | Verificar elegibilidad |
14 plataformas pendientes de revisión de fuenteCoinbase · MEXC · HTX · Backpack · HashKey Global · Uniswap · PancakeSwap · Jupiter · Raydium · Aerodrome · Curve · GMX · Drift · Aevo
| ||||||
Artículos de la biblioteca de NexuAlpha sobre este tema, los más leídos primero, cada uno con sus fuentes.
Todos los artículos