Binance
50 USDT/bulanper bulan · biaya dasar
Tarif dasar 0,05%
per bulan · setelah rabat maks.: 37,5 USDT
Diperiksa · Lihat sumber biaya ↗
Manfaat dan kelayakanDaftar di Binance ↗Bandingkan tarif dasar empat platform, lalu periksa ketentuan akun Anda.
50 USDT/bulanper bulan · biaya dasar
Tarif dasar 0,05%
per bulan · setelah rabat maks.: 37,5 USDT
Diperiksa · Lihat sumber biaya ↗
Manfaat dan kelayakanDaftar di Binance ↗50 USDT/bulanper bulan · biaya dasar
Tarif dasar 0,05%
per bulan · setelah rabat maks.: 30 USDT
Diperiksa · Lihat sumber biaya · okx.com
Manfaat dan kelayakanDaftar di OKX ↗55 USDT/bulanper bulan · biaya dasar
Tarif dasar 0,055% · +5 USDT dibanding terendah
Diperiksa · Lihat sumber biaya ↗
Manfaat dan kelayakanDaftar di Bybit ↗60 USDT/bulanper bulan · biaya dasar
Tarif dasar 0,06% · +10 USDT dibanding terendah
per bulan · setelah rabat maks.: 24 USDT
Diperiksa · Lihat sumber biaya · bitget.com
Manfaat dan kelayakanDaftar di Bitget ↗Bandingkan tarif dasar spot dan futures. Manfaat hanya tampil setelah verifikasi sumber resmi.
| Platform | Biaya spotmaker / taker | Biaya perpmaker / taker | Diperiksa | Manfaat | Tarif bersihSetelah rabat maks. · Biaya spot · Taker | Daftar |
|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceCEX | 0,10%/0,10%Pengguna reguler | 0,02%/0,05%Pengguna reguler | Sumber ↗ KetentuanSpot Rentang dasar spot standar Binance, tanpa kolom USDC. Menggunakan baris Regular User pada tabel publik Spot & Margin Binance. Diskon BNB 25%, kolom USDC, tingkat VIP, promosi, ketentuan akun, dan kelayakan wilayah harus dikonfirmasi dalam alur akun resmi. Futures Tarif dasar dari halaman biaya resmi. Diambil dari halaman biaya resmi platform pada tanggal pemeriksaan yang ditampilkan. Tingkat VIP, diskon token, promosi, ketentuan akun, dan kelayakan regional tidak termasuk dan harus dikonfirmasi di alur akun resmi. | Hingga 25% | 0,075% | Pendaftaran resmi ↗ |
OKXCEX | 0,08%/0,10%Pengguna reguler | 0,02%/0,05%Pengguna reguler | Sumber · okx.com KetentuanSpot Tarif dasar dari halaman biaya resmi. Diambil dari halaman biaya resmi platform pada tanggal pemeriksaan yang ditampilkan. Tingkat VIP, diskon token, promosi, ketentuan akun, dan kelayakan regional tidak termasuk dan harus dikonfirmasi di alur akun resmi. Futures Tarif dasar dari halaman biaya resmi. Diambil dari halaman biaya resmi platform pada tanggal pemeriksaan yang ditampilkan. Tingkat VIP, diskon token, promosi, ketentuan akun, dan kelayakan regional tidak termasuk dan harus dikonfirmasi di alur akun resmi. | Hingga 40% | 0,06% | Pendaftaran resmi ↗ |
BybitCEX | 0,10%/0,10%Pengguna reguler | 0,02%/0,055%Pengguna reguler | Sumber ↗ KetentuanSpot Rentang dasar spot kripto-ke-kripto zona normal Bybit. Menggunakan baris VIP 0 pada Spot Trading (Crypto-Crypto) Bybit. Pasangan spot fiat, Adventure Zone, xStocks, derivatif, opsi, Pro, VIP, dan jadwal market maker dikecualikan; biaya akhir dapat berbeda menurut wilayah dan My Fee Rate setelah verifikasi identitas. Futures Tarif dasar dari halaman biaya resmi. Diambil dari halaman biaya resmi platform pada tanggal pemeriksaan yang ditampilkan. Tingkat VIP, diskon token, promosi, ketentuan akun, dan kelayakan regional tidak termasuk dan harus dikonfirmasi di alur akun resmi. | Menunggu verifikasi resmi | Belum dihitung | Pendaftaran resmi ↗ |
BitgetCEX | 0,10%/0,10%Pengguna reguler | 0,02%/0,06%Pengguna reguler | Sumber · bitget.com KetentuanSpot Rentang dasar spot standar Bitget. Menggunakan biaya spot standar Bitget sebelum tingkat VIP atau diskon BGB. Diskon pembayaran biaya dengan BGB, tingkat VIP, promosi, ketentuan akun, dan kelayakan wilayah harus diperiksa pada Fee Schedule live dan alur akun resmi. Futures Tarif dasar dari halaman biaya resmi. Diambil dari halaman biaya resmi platform pada tanggal pemeriksaan yang ditampilkan. Tingkat VIP, diskon token, promosi, ketentuan akun, dan kelayakan regional tidak termasuk dan harus dikonfirmasi di alur akun resmi. | Hingga 60% | 0,04% | Pendaftaran resmi ↗ |
KrakenCEX | 0,40%/0,80%Pengguna reguler | 0,02%/0,05%Pengguna reguler | Sumber ↗ KetentuanSpot Tarif dasar dari halaman biaya resmi. Diambil dari halaman biaya resmi platform pada tanggal pemeriksaan yang ditampilkan. Tingkat VIP, diskon token, promosi, ketentuan akun, dan kelayakan regional tidak termasuk dan harus dikonfirmasi di alur akun resmi. Futures Tarif dasar dari halaman biaya resmi. Diambil dari halaman biaya resmi platform pada tanggal pemeriksaan yang ditampilkan. Tingkat VIP, diskon token, promosi, ketentuan akun, dan kelayakan regional tidak termasuk dan harus dikonfirmasi di alur akun resmi. | Menunggu verifikasi resmi | Belum dihitung | Pendaftaran resmi ↗ |
Gate.ioCEX | 0,10%/0,10%Pengguna reguler | 0,02%/0,05%Pengguna reguler | Sumber · gate.com KetentuanSpot Tarif dasar dari halaman biaya resmi. Diambil dari halaman biaya resmi platform pada tanggal pemeriksaan yang ditampilkan. Tingkat VIP, diskon token, promosi, ketentuan akun, dan kelayakan regional tidak termasuk dan harus dikonfirmasi di alur akun resmi. Futures Tarif dasar dari halaman biaya resmi. Diambil dari halaman biaya resmi platform pada tanggal pemeriksaan yang ditampilkan. Tingkat VIP, diskon token, promosi, ketentuan akun, dan kelayakan regional tidak termasuk dan harus dikonfirmasi di alur akun resmi. | Menunggu verifikasi resmi | Belum dihitung | Verifikasi kelayakan wilayah |
KuCoinCEX | Belum dicek | 0,02%/0,06%Pengguna reguler | Sumber · kucoin.com KetentuanFutures Tarif dasar dari halaman biaya resmi. Diambil dari halaman biaya resmi platform pada tanggal pemeriksaan yang ditampilkan. Tingkat VIP, diskon token, promosi, ketentuan akun, dan kelayakan regional tidak termasuk dan harus dikonfirmasi di alur akun resmi. | Menunggu verifikasi resmi | Belum dihitung | Verifikasi kelayakan wilayah |
DeribitCEX | 0,02%/0,05%Pengguna reguler | 0,015%/0,035%Pengguna reguler | Sumber · deribit.com KetentuanSpot Tarif dasar dari halaman biaya resmi. Diambil dari halaman biaya resmi platform pada tanggal pemeriksaan yang ditampilkan. Tingkat VIP, diskon token, promosi, ketentuan akun, dan kelayakan regional tidak termasuk dan harus dikonfirmasi di alur akun resmi. Futures Tarif dasar dari halaman biaya resmi. Diambil dari halaman biaya resmi platform pada tanggal pemeriksaan yang ditampilkan. Tingkat VIP, diskon token, promosi, ketentuan akun, dan kelayakan regional tidak termasuk dan harus dikonfirmasi di alur akun resmi. | Menunggu verifikasi resmi | Belum dihitung | Verifikasi kelayakan wilayah |
HyperliquidPerp DEX | 0,04%/0,07%Pengguna reguler | 0,015%/0,045%Pengguna reguler | Sumber ↗ KetentuanSpot Tarif dasar dari halaman biaya resmi. Diambil dari halaman biaya resmi platform pada tanggal pemeriksaan yang ditampilkan. Tingkat VIP, diskon token, promosi, ketentuan akun, dan kelayakan regional tidak termasuk dan harus dikonfirmasi di alur akun resmi. Futures Tarif dasar dari halaman biaya resmi. Diambil dari halaman biaya resmi platform pada tanggal pemeriksaan yang ditampilkan. Tingkat VIP, diskon token, promosi, ketentuan akun, dan kelayakan regional tidak termasuk dan harus dikonfirmasi di alur akun resmi. | Menunggu verifikasi resmi | Belum dihitung | Pendaftaran resmi ↗ |
dYdXPerp DEX | Belum dicek | 0,01%/0,05%Pengguna reguler | Sumber ↗ KetentuanFutures Tarif dasar dari halaman biaya resmi. Diambil dari halaman biaya resmi platform pada tanggal pemeriksaan yang ditampilkan. Tingkat VIP, diskon token, promosi, ketentuan akun, dan kelayakan regional tidak termasuk dan harus dikonfirmasi di alur akun resmi. | Menunggu verifikasi resmi | Belum dihitung | Verifikasi kelayakan wilayah |
14 platform menunggu tinjauan sumberCoinbase · MEXC · HTX · Backpack · HashKey Global · Uniswap · PancakeSwap · Jupiter · Raydium · Aerodrome · Curve · GMX · Drift · Aevo
| ||||||
Artikel di pustaka NexuAlpha tentang topik ini, yang paling banyak dibaca lebih dulu, masing-masing dengan daftar sumbernya.
Semua artikel