上架最多的代码
AAPL
哪些加密交易所提供代币化美股、股票永续合约和 Pre-IPO 永续合约,每类上架背后的代币系列、交易所公开点名的股票代码,以及被排除的地区。共 11 家交易所,核对于 2026-10-15。
复核
AAPL
11
8
11
AAPL 与 NVDA 覆盖最广:11 家追踪交易所中有 10 家在股票代币或股票永续上点名了它们。股票代币分属 rToken、xStocks、bStocks、Ondo和Backpack Securities 等系列。
| 交易所 | 产品 | 代币系列 | 来源点名的代码 | 限制地区 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | 股票代币 | rToken | NVDA, AAPL, TSLA, MSFT, MSTR, COIN, SPY, QQQ · 1,700+ (2026-08) | US | 官方来源 · bitget.com 2026-08-26 |
| Bitget | 股票永续 | USDT-M | TSLA, NVDA, AAPL, MSFT, COIN, MSTR, HOOD, CRCL, QQQ | US | 官方来源 · bitget.com 2026-01-30 |
| Bitget | Pre-IPO 永续 | Pre-IPO perp | JIO | US | 官方来源 · bitget.com 2026-10-14 |
| OKX | 股票代币 | xStocks | NVDA, TSLA, AAPL, MSFT, MSTR, COIN, SPY, QQQ, HOOD, CRCL · 40+ (2026-07) | US | 官方来源 · okx.com 2026-10-14 |
| OKX | 股票永续 | USDT-M | AAPL, TSLA, NVDA | US | 官方来源 · okx.com 2026-02-24 |
| OKX | Pre-IPO 永续 | Pre-IPO perp | OPENAI, ANTHROPIC, OURA | US | 官方来源 · okx.com 2026-09-10 |
| Binance | 股票代币 | bStocks | TSLA | US | 官方来源 ↗ 2026-06-11 |
| Binance | 股票永续 | USDT-M | MSTR, AMZN, CRCL, COIN, PLTR, QQQ, SPY | US | 官方来源 ↗ 2026-04-23 |
| Binance | Pre-IPO 永续 | Pre-IPO perp | ANTHROPIC | US | 官方来源 ↗ 2026-06-02 |
| Bybit | 股票代币 | xStocks | COIN, NVDA, AAPL | US, CN, HK, SG, CA | 官方来源 ↗ 2026-07-30 |
| Bybit | 股票永续 | USDT-M | SKHY, SNDK, MU, SOXL, KORU | US, CN, HK, SG, CA | 官方来源 ↗ 2026-08-06 |
| Bybit | Pre-IPO 永续 | Pre-IPO perp | OPENAI, ANTHROPIC | US, CN, HK, SG, CA | 官方来源 · announcements.bybit.com 2026-07-13 |
| Gate | 股票代币 | xStocks | COIN, NVDA, CRCL, AAPL, META, HOOD, TSLA, GOOGL | US, CN, SG, CA, HK, GB, JP, KR | 官方来源 · gate.com 2025-07-03 |
| Gate | 股票永续 | USDT-M | COIN, NVDA, CRCL, AAPL, META, HOOD | US, CN, SG, CA, HK, GB, JP, KR | 官方来源 · gate.com 2025-07-03 |
| Gate | Pre-IPO 永续 | Pre-IPO perp | OPENAI, ANTHROPIC, ANDURIL, KALSHI, POLYMARKET, SPACEX | US, CN, SG, CA, HK, GB, JP, KR | 官方来源 · gate.com 2026-04-14 |
| MEXC | 股票代币 | Ondo | NVDA, TSLA, AAPL, COIN, HOOD, CRCL | US, CN, SG, MY, GB, HK, CA | 官方来源 · mexc.com 2025-09-03 |
| MEXC | 股票永续 | USDT-M | APH, STM, ON, MS | US, CN, SG, MY, GB, HK, CA | 官方来源 · mexc.com 2026-07-16 |
| HTX | 股票永续 | USDT-M | NVDA, AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, TSM, AVGO, INTC, COIN, MSTR, CRCL, PLTR, QQQ, SPY | — | 官方来源 · square.htx.com 2026-06-15 |
| HTX | Pre-IPO 永续 | Pre-IPO perp | SPACEX, OPENAI, ANTHROPIC | — | 官方来源 · square.htx.com 2026-05-28 |
| Kraken | 股票代币 | xStocks | AAPL, CRCL, GOOGL, HOOD, MSTR, NVDA, QQQ, SPY, TSLA · 131 | US, GB, CA, AU | 官方来源 · support.kraken.com 2026-09-18 |
| Kraken | 股票永续 | xStocks perps | AAPL, CRCL, GOOGL, HOOD, MSTR, NVDA, QQQ, SPY, TSLA | US, GB, CA, AU | 官方来源 · support.kraken.com 2026-02-24 |
| Backpack | 股票代币 | Backpack Securities | SPCX | — | 官方来源 · learn.backpack.exchange 2026-06-13 |
| Backpack | 股票永续 | Perp | NVDA, SNDK, MU, SPCX, INTC, CRCL, AAPL, QQQ, TSLA, GOOGL, HOOD, AMD, SPY, SKHY, DRAM, AMZN, META · 17 | — | 官方来源 · backpack.exchange 2026-10-14 |
| Hyperliquid | 股票永续 | trade[XYZ] | TSLA, NVDA, HOOD, COIN, AAPL, MSFT, MSTR, CRCL | US, CA, GB | 官方来源 · api.hyperliquid.xyz 2026-10-14 |
| Hyperliquid | Pre-IPO 永续 | Pre-IPO perp | OURA | US, CA, GB | 官方来源 ↗ 2026-10-14 |
| CoinW | 股票永续 | USDT-M | AAPL, TSLA, INTC, MSTR, NVDA | US | 官方来源 · coinw.com 2026-04-29 |
各代码上架交易所数: AAPL 10 · NVDA 10 · CRCL 9 · TSLA 9 · COIN 8 · HOOD 7 · MSTR 7 · QQQ 6 · SPY 6 · GOOGL 4 · MSFT 4 · AMZN 3
每条上架信息都来自交易所自己的产品页、FAQ 或上线公告。股票代码以来源点名为准;交易所实际上架的往往多于页面列出的,因此代码列表是下限。交易所公布总数的,会连同日期一起列出。
“限制地区”列出交易所条款或代币化股票 FAQ 中排除的国家/地区,是交易所自身的声明,不是对产品合法性的法律意见。
代币系列指现货代币背后的封装品牌(如 xStocks、Ondo、bStocks、rToken)。永续合约是以稳定币结算的衍生品,不持有对应股票。
Bitget、OKX、Binance、Bybit、Gate、MEXC、Kraken和Backpack 提供股票代币;追踪的交易所中有 11 家提供股票永续合约。
本追踪中凡声明了地区限制的交易所,都把美国排除在这些产品之外。