现货吃单中位数
0.10%
13 家交易所现货与 USDT 永续合约的基础档挂单、吃单费率,均取自各交易所官方费率页。每家一行,附来源链接与复核日期。
复核 · 2026-10
0.10%
0.05%
0.035%
13
在 11 家公布费率的交易所中,基础档吃单费率中位数:现货 0.10%,USDT 永续 0.05%。本期永续吃单费率最低为 0.035%(Deribit)。
| 交易所 | 现货 挂单 / 吃单 | 永续 挂单 / 吃单 | 复核日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Bitget | 0.10% / 0.10% | 0.02% / 0.06% | 2026-10-10 | 官方来源 · bitget.com |
| OKX | 0.08% / 0.10% | 0.02% / 0.05% | 2026-10-10 | 官方来源 · okx.com |
| Binance | 0.10% / 0.10% | 0.02% / 0.05% | 2026-10-10 | 官方来源 ↗ |
| Bybit | 0.10% / 0.10% | 0.02% / 0.055% | 2026-10-10 | 官方来源 ↗ |
| Gate | 0.10% / 0.10% | 0.02% / 0.05% | 2026-10-10 | 官方来源 · gate.com |
| MEXC | 未核验 | 未核验 | — | 官方来源 · mexc.com |
| HTX | 0.20% / 0.20% | 0.02% / 0.06% | 2026-10-14 | 官方来源 · htx.com |
| Kraken | 0.40% / 0.80% | 0.02% / 0.05% | 2026-10-10 | 官方来源 ↗ |
| Hyperliquid | 0.04% / 0.07% | 0.015% / 0.045% | 2026-10-10 | 官方来源 ↗ |
| KuCoin | 未核验 | 0.02% / 0.06% | 2026-10-10 | 官方来源 · kucoin.com |
| Coinbase | 未核验 | 未核验 | — | 官方来源 ↗ |
| dYdX | 无此市场 | 0.01% / 0.05% | 2026-10-10 | 官方来源 ↗ |
| Deribit | 0.02% / 0.05% | 0.015% / 0.035% | 2026-10-10 | 官方来源 · deribit.com |
数字为新账户的起始档(普通用户、VIP 0 或同等档)在现货与 USDT 本位永续合约上的费率,直接取自交易所官方费率页或费率接口。不含 VIP 档、平台币抵扣、活动与返佣。
每行附读取的网址与复核日期。官方页面未给出、或我们无法核实的字段留空并标注“未核验”,从不用第三方网站补齐。
指数按月发布。交易所费率页如有变化,会在下一次复核时更新,期号随之变化。
基础档账户在公布费率的交易所中,吃单费率中位数为现货 0.10%、USDT 永续 0.05%。
不包含。指数只列起始档。持有平台币或达到 VIP 档可进一步降低费率,详见各交易所费率页。