吸筹
$30.4M
截至 2026-10-19 05:37 新加坡时间 的 7 天里,被追踪的 Hyperliquid 巨鲸钱包加仓与减仓了什么:按币种汇总的吸筹、派发与空头仓位变化,以参考美元计价,由实时巨鲸数据重新计算。
更新
$30.4M
$10.3M
$10.1M
$78.4M
截至 2026-10-19 05:37 新加坡时间 的 7 天里,被追踪钱包在多头一侧吸筹 $30.4M、派发 $10.3M;加空 $10.1M,平空 $78.4M。吸筹最多的是 ETH($26.3M)。
| 币种 | 吸筹 | 派发 | 加空 | 平空 | 信号数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | $26.3M | — | $3.4M | $44.7M | 3 |
| BTC | — | — | $3.1M | $26.9M | 4 |
| HYPE | — | $10.3M | — | $3.8M | 4 |
| STRK | $2.0M | — | $2.4M | — | 2 |
| NEAR | — | — | $1.2M | $3.0M | 2 |
| SOL | $1.3M | — | — | — | 1 |
| UETH | $855K | — | — | — | 1 |
| 币种 | 信号 | 市场 | 参考美元 | 最近成交 | 钱包 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 平空 | perp · short | $44.7M | 2026-10-19 05:03 新加坡时间 | 0xb83d…6e36 · app.hyperliquid.xyz |
| ETH | 吸筹 | perp · long | $26.3M | 2026-10-18 15:32 新加坡时间 | 0x6046…b21d · app.hyperliquid.xyz |
| BTC | 平空 | perp · short | $15.0M | 2026-10-19 05:11 新加坡时间 | 0x5b5d…c060 · app.hyperliquid.xyz |
| BTC | 平空 | perp · short | $8.6M | 2026-10-18 23:41 新加坡时间 | 0xebe1…4070 · app.hyperliquid.xyz |
| HYPE | 派发 | spot | $4.4M | 2026-10-19 05:10 新加坡时间 | 0xb83d…6e36 · app.hyperliquid.xyz |
| HYPE | 派发 | spot | $3.9M | 2026-10-19 05:10 新加坡时间 | 0x5b5d…c060 · app.hyperliquid.xyz |
| HYPE | 平空 | perp · short | $3.8M | 2026-10-19 04:12 新加坡时间 | 0xf02d…54c6 · app.hyperliquid.xyz |
| ETH | 加空 | perp · short | $3.4M | 2026-10-19 03:30 新加坡时间 | 0xfe7c…b7ae · app.hyperliquid.xyz |
| BTC | 平空 | perp · short | $3.3M | 2026-10-18 19:18 新加坡时间 | 0x9aa5…58af · app.hyperliquid.xyz |
| BTC | 加空 | perp · short | $3.1M | 2026-10-19 05:27 新加坡时间 | 0xdf95…7d72 · app.hyperliquid.xyz |
| NEAR | 平空 | perp · short | $3.0M | 2026-10-19 05:23 新加坡时间 | 0xdd53…2b13 · app.hyperliquid.xyz |
| STRK | 加空 | perp · short | $2.4M | 2026-10-19 05:09 新加坡时间 | 0xdd53…2b13 · app.hyperliquid.xyz |
信号来自一份持续维护的大户钱包名单在 Hyperliquid 上的公开成交。一个信号把某钱包在某币种、某方向上活跃期间的成交合并;美元数是这些成交的参考价值,不是已实现盈亏。
吸筹指现货或多头仓位的净买入;派发指两者的净卖出;加空、平空指空头仓位的变化。重复成员钱包的“协同”信号只按成员计算一次。
统计窗口是上方所示数据快照之前的 7 天。只覆盖被追踪的钱包,因此合计反映的是这一群体,而非全市场。
截至 2026-10-19 05:37 新加坡时间 的 7 天里,被追踪的 Hyperliquid 钱包吸筹最多的是 ETH,参考价值 $26.3M。
来自被追踪钱包在 Hyperliquid 上的公开成交,由 NexuAlpha 巨鲸采集器读取;每个信号都链接到 Hyperliquid 浏览器上的钱包。