Binance
50 USDT/ayaylık · temel ücretler
Temel oran %0,05
aylık · azami iade sonrası: 37,5 USDT
Kontrol tarihi · Ücret kaynağını aç ↗
Avantaj ve uygunlukBinance platformuna kaydol ↗Temel oranları karşılaştırın, ardından hesap koşullarınızı kontrol edin.
50 USDT/ayaylık · temel ücretler
Temel oran %0,05
aylık · azami iade sonrası: 37,5 USDT
Kontrol tarihi · Ücret kaynağını aç ↗
Avantaj ve uygunlukBinance platformuna kaydol ↗50 USDT/ayaylık · temel ücretler
Temel oran %0,05
aylık · azami iade sonrası: 30 USDT
Kontrol tarihi · Ücret kaynağını aç · okx.com
Avantaj ve uygunlukOKX platformuna kaydol ↗55 USDT/ayaylık · temel ücretler
Temel oran %0,055 · En düşüğe göre +5 USDT
Kontrol tarihi · Ücret kaynağını aç ↗
Avantaj ve uygunlukBybit platformuna kaydol ↗60 USDT/ayaylık · temel ücretler
Temel oran %0,06 · En düşüğe göre +10 USDT
Kontrol tarihi · Ücret kaynağını aç · bitget.com
Önce bölgesel uygunluğu doğrula ↗Platformların yayınladığı spot ve vadeli işlem temel ücretlerini karşılaştırın. Kullanıcı avantajları ve net oranlar yalnızca resmi kaynak doğrulamasından sonra gösterilir.
| Platform | Spot ücretiMaker / taker | Perp ücretiMaker / taker | Kontrol tarihi | İade | Net oranAzami iade sonrası · Spot ücreti · Taker | Kayıt |
|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceCEX | %0,10/%0,10Normal kullanıcı | %0,02/%0,05Normal kullanıcı | Kaynak ↗ KoşullarSpot Binance standart spot temel aralığı, USDC sütunları hariç. Binance genel Spot & Margin tablosundaki Regular User satırını kullanır. BNB %25 indirim, USDC sütunları, VIP kademeleri, kampanyalar, hesaba özel koşullar ve bölgesel uygunluk resmi hesap akışında doğrulanmalıdır. Vadeli Resmî ücret sayfasındaki temel oran. Gösterilen kontrol tarihinde platformun resmî ücret sayfasından alınmıştır. VIP kademeleri, token indirimleri, kampanyalar, hesaba özel koşullar ve bölgesel uygunluk hariçtir; resmi hesap akışında doğrulanmalıdır. | En fazla %25 | %0,075 | Resmî kayıt ↗ |
OKXCEX | %0,08/%0,10Normal kullanıcı | %0,02/%0,05Normal kullanıcı | Kaynak · okx.com KoşullarSpot Resmî ücret sayfasındaki temel oran. Gösterilen kontrol tarihinde platformun resmî ücret sayfasından alınmıştır. VIP kademeleri, token indirimleri, kampanyalar, hesaba özel koşullar ve bölgesel uygunluk hariçtir; resmi hesap akışında doğrulanmalıdır. Vadeli Resmî ücret sayfasındaki temel oran. Gösterilen kontrol tarihinde platformun resmî ücret sayfasından alınmıştır. VIP kademeleri, token indirimleri, kampanyalar, hesaba özel koşullar ve bölgesel uygunluk hariçtir; resmi hesap akışında doğrulanmalıdır. | En fazla %40 | %0,06 | Resmî kayıt ↗ |
BybitCEX | %0,10/%0,10Normal kullanıcı | %0,02/%0,055Normal kullanıcı | Kaynak ↗ KoşullarSpot Bybit normal bölge kripto-kripto spot temel aralığı. Bybit Spot Trading (Crypto-Crypto) için VIP 0 satırını kullanır. Fiat spot çiftleri, Adventure Zone, xStocks, türevler, opsiyonlar, Pro, VIP ve piyasa yapıcı tarifeleri hariçtir; nihai ücretler bölgeye ve kimlik doğrulaması sonrası oturum açılmış My Fee Rate değerine göre değişebilir. Vadeli Resmî ücret sayfasındaki temel oran. Gösterilen kontrol tarihinde platformun resmî ücret sayfasından alınmıştır. VIP kademeleri, token indirimleri, kampanyalar, hesaba özel koşullar ve bölgesel uygunluk hariçtir; resmi hesap akışında doğrulanmalıdır. | Resmi doğrulama bekleniyor | Hesaplanmadı | Resmî kayıt ↗ |
BitgetCEX | %0,10/%0,10Normal kullanıcı | %0,02/%0,06Normal kullanıcı | Kaynak · bitget.com KoşullarSpot Bitget standart spot temel aralığı. VIP kademesi veya BGB indirimi öncesindeki Bitget standart spot ücretini kullanır. BGB ile ücret ödeme indirimleri, VIP kademeleri, kampanyalar, hesap koşulları ve bölgesel uygunluk canlı Fee Schedule ve resmi hesap akışında kontrol edilmelidir. Vadeli Resmî ücret sayfasındaki temel oran. Gösterilen kontrol tarihinde platformun resmî ücret sayfasından alınmıştır. VIP kademeleri, token indirimleri, kampanyalar, hesaba özel koşullar ve bölgesel uygunluk hariçtir; resmi hesap akışında doğrulanmalıdır. | Resmi doğrulama bekleniyor | Hesaplanmadı | Bölgesel uygunluğu doğrula |
KrakenCEX | %0,40/%0,80Normal kullanıcı | %0,02/%0,05Normal kullanıcı | Kaynak ↗ KoşullarSpot Resmî ücret sayfasındaki temel oran. Gösterilen kontrol tarihinde platformun resmî ücret sayfasından alınmıştır. VIP kademeleri, token indirimleri, kampanyalar, hesaba özel koşullar ve bölgesel uygunluk hariçtir; resmi hesap akışında doğrulanmalıdır. Vadeli Resmî ücret sayfasındaki temel oran. Gösterilen kontrol tarihinde platformun resmî ücret sayfasından alınmıştır. VIP kademeleri, token indirimleri, kampanyalar, hesaba özel koşullar ve bölgesel uygunluk hariçtir; resmi hesap akışında doğrulanmalıdır. | Resmi doğrulama bekleniyor | Hesaplanmadı | Bölgesel uygunluğu doğrula |
Gate.ioCEX | %0,10/%0,10Normal kullanıcı | %0,02/%0,05Normal kullanıcı | Kaynak · gate.com KoşullarSpot Resmî ücret sayfasındaki temel oran. Gösterilen kontrol tarihinde platformun resmî ücret sayfasından alınmıştır. VIP kademeleri, token indirimleri, kampanyalar, hesaba özel koşullar ve bölgesel uygunluk hariçtir; resmi hesap akışında doğrulanmalıdır. Vadeli Resmî ücret sayfasındaki temel oran. Gösterilen kontrol tarihinde platformun resmî ücret sayfasından alınmıştır. VIP kademeleri, token indirimleri, kampanyalar, hesaba özel koşullar ve bölgesel uygunluk hariçtir; resmi hesap akışında doğrulanmalıdır. | Resmi doğrulama bekleniyor | Hesaplanmadı | Resmî kayıt ↗ |
KuCoinCEX | Henüz kontrol edilmedi | %0,02/%0,06Normal kullanıcı | Kaynak · kucoin.com KoşullarVadeli Resmî ücret sayfasındaki temel oran. Gösterilen kontrol tarihinde platformun resmî ücret sayfasından alınmıştır. VIP kademeleri, token indirimleri, kampanyalar, hesaba özel koşullar ve bölgesel uygunluk hariçtir; resmi hesap akışında doğrulanmalıdır. | Resmi doğrulama bekleniyor | Hesaplanmadı | Bölgesel uygunluğu doğrula |
DeribitCEX | %0,02/%0,05Normal kullanıcı | %0,015/%0,035Normal kullanıcı | Kaynak · deribit.com KoşullarSpot Resmî ücret sayfasındaki temel oran. Gösterilen kontrol tarihinde platformun resmî ücret sayfasından alınmıştır. VIP kademeleri, token indirimleri, kampanyalar, hesaba özel koşullar ve bölgesel uygunluk hariçtir; resmi hesap akışında doğrulanmalıdır. Vadeli Resmî ücret sayfasındaki temel oran. Gösterilen kontrol tarihinde platformun resmî ücret sayfasından alınmıştır. VIP kademeleri, token indirimleri, kampanyalar, hesaba özel koşullar ve bölgesel uygunluk hariçtir; resmi hesap akışında doğrulanmalıdır. | Resmi doğrulama bekleniyor | Hesaplanmadı | Bölgesel uygunluğu doğrula |
HyperliquidPerp DEX | %0,04/%0,07Normal kullanıcı | %0,015/%0,045Normal kullanıcı | Kaynak ↗ KoşullarSpot Resmî ücret sayfasındaki temel oran. Gösterilen kontrol tarihinde platformun resmî ücret sayfasından alınmıştır. VIP kademeleri, token indirimleri, kampanyalar, hesaba özel koşullar ve bölgesel uygunluk hariçtir; resmi hesap akışında doğrulanmalıdır. Vadeli Resmî ücret sayfasındaki temel oran. Gösterilen kontrol tarihinde platformun resmî ücret sayfasından alınmıştır. VIP kademeleri, token indirimleri, kampanyalar, hesaba özel koşullar ve bölgesel uygunluk hariçtir; resmi hesap akışında doğrulanmalıdır. | Resmi doğrulama bekleniyor | Hesaplanmadı | Bölgesel uygunluğu doğrula |
dYdXPerp DEX | Henüz kontrol edilmedi | %0,01/%0,05Normal kullanıcı | Kaynak ↗ KoşullarVadeli Resmî ücret sayfasındaki temel oran. Gösterilen kontrol tarihinde platformun resmî ücret sayfasından alınmıştır. VIP kademeleri, token indirimleri, kampanyalar, hesaba özel koşullar ve bölgesel uygunluk hariçtir; resmi hesap akışında doğrulanmalıdır. | Resmi doğrulama bekleniyor | Hesaplanmadı | Bölgesel uygunluğu doğrula |
14 platform kaynak incelemesi bekliyorCoinbase · MEXC · HTX · Backpack · HashKey Global · Uniswap · PancakeSwap · Jupiter · Raydium · Aerodrome · Curve · GMX · Drift · Aevo
| ||||||
NexuAlpha kütüphanesinde bu konudaki makaleler, en çok okunanlar önce; her birinin kaynakları listelenir.
Tüm makaleler