Binance
50 USDT/thángmỗi tháng · phí cơ bản
Mức phí cơ bản 0,05%
mỗi tháng · sau hoàn phí tối đa: 37,5 USDT
Ngày kiểm tra · Xem nguồn biểu phí · binance.com
Ưu đãi và điều kiệnKiểm tra điều kiện khu vực trước ↗So sánh mức phí cơ bản của bốn nền tảng, sau đó kiểm tra điều kiện tài khoản của bạn.
50 USDT/thángmỗi tháng · phí cơ bản
Mức phí cơ bản 0,05%
mỗi tháng · sau hoàn phí tối đa: 37,5 USDT
Ngày kiểm tra · Xem nguồn biểu phí · binance.com
Ưu đãi và điều kiệnKiểm tra điều kiện khu vực trước ↗50 USDT/thángmỗi tháng · phí cơ bản
Mức phí cơ bản 0,05%
mỗi tháng · sau hoàn phí tối đa: 30 USDT
Ngày kiểm tra · Xem nguồn biểu phí · okx.com
Ưu đãi và điều kiệnKiểm tra điều kiện khu vực trước ↗55 USDT/thángmỗi tháng · phí cơ bản
Mức phí cơ bản 0,055% · +5 USDT so với thấp nhất
Ngày kiểm tra · Xem nguồn biểu phí · bybit.com
Ưu đãi và điều kiệnKiểm tra điều kiện khu vực trước ↗60 USDT/thángmỗi tháng · phí cơ bản
Mức phí cơ bản 0,06% · +10 USDT so với thấp nhất
mỗi tháng · sau hoàn phí tối đa: 24 USDT
Ngày kiểm tra · Xem nguồn biểu phí · bitget.com
Ưu đãi và điều kiệnKiểm tra điều kiện khu vực trước ↗So sánh mức phí cơ bản spot và futures. Ưu đãi chỉ hiển thị sau khi xác minh nguồn chính thức.
| Nền tảng | Phí spotmaker / taker | Phí perpmaker / taker | Ngày kiểm tra | Ưu đãi | Mức ròngSau hoàn phí tối đa · Phí spot · Taker | Đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceCEX | 0,10%/0,10%Người dùng thường | 0,02%/0,05%Người dùng thường | Nguồn · binance.com Điều kiệnSpot Phạm vi cơ sở spot tiêu chuẩn Binance, không gồm cột USDC. Dùng dòng Regular User trong bảng công khai Spot & Margin của Binance. Ưu đãi BNB 25%, cột USDC, bậc VIP, khuyến mãi, điều kiện tài khoản và điều kiện khu vực phải được xác nhận trong luồng tài khoản chính thức. Futures Mức phí cơ bản từ trang phí chính thức. Lấy từ trang phí chính thức của nền tảng vào ngày kiểm tra hiển thị. Bậc VIP, giảm phí bằng token, khuyến mãi, điều khoản tài khoản và điều kiện khu vực không được tính và cần xác nhận trong quy trình tài khoản chính thức. | Lên đến 25% | 0,075% | Kiểm tra điều kiện khu vực |
OKXCEX | 0,08%/0,10%Người dùng thường | 0,02%/0,05%Người dùng thường | Nguồn · okx.com Điều kiệnSpot Mức phí cơ bản từ trang phí chính thức. Lấy từ trang phí chính thức của nền tảng vào ngày kiểm tra hiển thị. Bậc VIP, giảm phí bằng token, khuyến mãi, điều khoản tài khoản và điều kiện khu vực không được tính và cần xác nhận trong quy trình tài khoản chính thức. Futures Mức phí cơ bản từ trang phí chính thức. Lấy từ trang phí chính thức của nền tảng vào ngày kiểm tra hiển thị. Bậc VIP, giảm phí bằng token, khuyến mãi, điều khoản tài khoản và điều kiện khu vực không được tính và cần xác nhận trong quy trình tài khoản chính thức. | Lên đến 40% | 0,06% | Kiểm tra điều kiện khu vực |
BybitCEX | 0,10%/0,10%Người dùng thường | 0,02%/0,055%Người dùng thường | Nguồn · bybit.com Điều kiệnSpot Phạm vi cơ sở spot crypto-crypto khu vực thường của Bybit. Dùng dòng VIP 0 trong Spot Trading (Crypto-Crypto) của Bybit. Cặp spot fiat, Adventure Zone, xStocks, phái sinh, quyền chọn, Pro, VIP và biểu phí market maker bị loại trừ; phí cuối cùng có thể thay đổi theo khu vực và My Fee Rate sau xác minh danh tính. Futures Mức phí cơ bản từ trang phí chính thức. Lấy từ trang phí chính thức của nền tảng vào ngày kiểm tra hiển thị. Bậc VIP, giảm phí bằng token, khuyến mãi, điều khoản tài khoản và điều kiện khu vực không được tính và cần xác nhận trong quy trình tài khoản chính thức. | Đang chờ xác minh chính thức | Chưa tính | Kiểm tra điều kiện khu vực |
BitgetCEX | 0,10%/0,10%Người dùng thường | 0,02%/0,06%Người dùng thường | Nguồn · bitget.com Điều kiệnSpot Phạm vi cơ sở spot tiêu chuẩn Bitget. Dùng phí spot tiêu chuẩn của Bitget trước bậc VIP hoặc giảm giá BGB. Giảm phí thanh toán bằng BGB, bậc VIP, khuyến mãi, điều kiện tài khoản và điều kiện khu vực cần kiểm tra trong Fee Schedule trực tiếp và luồng tài khoản chính thức. Futures Mức phí cơ bản từ trang phí chính thức. Lấy từ trang phí chính thức của nền tảng vào ngày kiểm tra hiển thị. Bậc VIP, giảm phí bằng token, khuyến mãi, điều khoản tài khoản và điều kiện khu vực không được tính và cần xác nhận trong quy trình tài khoản chính thức. | Lên đến 60% | 0,04% | Kiểm tra điều kiện khu vực |
KrakenCEX | 0,40%/0,80%Người dùng thường | 0,02%/0,05%Người dùng thường | Nguồn · kraken.com Điều kiệnSpot Mức phí cơ bản từ trang phí chính thức. Lấy từ trang phí chính thức của nền tảng vào ngày kiểm tra hiển thị. Bậc VIP, giảm phí bằng token, khuyến mãi, điều khoản tài khoản và điều kiện khu vực không được tính và cần xác nhận trong quy trình tài khoản chính thức. Futures Mức phí cơ bản từ trang phí chính thức. Lấy từ trang phí chính thức của nền tảng vào ngày kiểm tra hiển thị. Bậc VIP, giảm phí bằng token, khuyến mãi, điều khoản tài khoản và điều kiện khu vực không được tính và cần xác nhận trong quy trình tài khoản chính thức. | Đang chờ xác minh chính thức | Chưa tính | Kiểm tra điều kiện khu vực |
Gate.ioCEX | 0,10%/0,10%Người dùng thường | 0,02%/0,05%Người dùng thường | Nguồn · gate.com Điều kiệnSpot Mức phí cơ bản từ trang phí chính thức. Lấy từ trang phí chính thức của nền tảng vào ngày kiểm tra hiển thị. Bậc VIP, giảm phí bằng token, khuyến mãi, điều khoản tài khoản và điều kiện khu vực không được tính và cần xác nhận trong quy trình tài khoản chính thức. Futures Mức phí cơ bản từ trang phí chính thức. Lấy từ trang phí chính thức của nền tảng vào ngày kiểm tra hiển thị. Bậc VIP, giảm phí bằng token, khuyến mãi, điều khoản tài khoản và điều kiện khu vực không được tính và cần xác nhận trong quy trình tài khoản chính thức. | Đang chờ xác minh chính thức | Chưa tính | Kiểm tra điều kiện khu vực |
KuCoinCEX | Chưa kiểm tra | 0,02%/0,06%Người dùng thường | Nguồn · kucoin.com Điều kiệnFutures Mức phí cơ bản từ trang phí chính thức. Lấy từ trang phí chính thức của nền tảng vào ngày kiểm tra hiển thị. Bậc VIP, giảm phí bằng token, khuyến mãi, điều khoản tài khoản và điều kiện khu vực không được tính và cần xác nhận trong quy trình tài khoản chính thức. | Đang chờ xác minh chính thức | Chưa tính | Kiểm tra điều kiện khu vực |
DeribitCEX | 0,02%/0,05%Người dùng thường | 0,015%/0,035%Người dùng thường | Nguồn · deribit.com Điều kiệnSpot Mức phí cơ bản từ trang phí chính thức. Lấy từ trang phí chính thức của nền tảng vào ngày kiểm tra hiển thị. Bậc VIP, giảm phí bằng token, khuyến mãi, điều khoản tài khoản và điều kiện khu vực không được tính và cần xác nhận trong quy trình tài khoản chính thức. Futures Mức phí cơ bản từ trang phí chính thức. Lấy từ trang phí chính thức của nền tảng vào ngày kiểm tra hiển thị. Bậc VIP, giảm phí bằng token, khuyến mãi, điều khoản tài khoản và điều kiện khu vực không được tính và cần xác nhận trong quy trình tài khoản chính thức. | Đang chờ xác minh chính thức | Chưa tính | Kiểm tra điều kiện khu vực |
HyperliquidPerp DEX | 0,04%/0,07%Người dùng thường | 0,015%/0,045%Người dùng thường | Nguồn ↗ Điều kiệnSpot Mức phí cơ bản từ trang phí chính thức. Lấy từ trang phí chính thức của nền tảng vào ngày kiểm tra hiển thị. Bậc VIP, giảm phí bằng token, khuyến mãi, điều khoản tài khoản và điều kiện khu vực không được tính và cần xác nhận trong quy trình tài khoản chính thức. Futures Mức phí cơ bản từ trang phí chính thức. Lấy từ trang phí chính thức của nền tảng vào ngày kiểm tra hiển thị. Bậc VIP, giảm phí bằng token, khuyến mãi, điều khoản tài khoản và điều kiện khu vực không được tính và cần xác nhận trong quy trình tài khoản chính thức. | Đang chờ xác minh chính thức | Chưa tính | Kiểm tra điều kiện khu vực |
dYdXPerp DEX | Chưa kiểm tra | 0,01%/0,05%Người dùng thường | Nguồn ↗ Điều kiệnFutures Mức phí cơ bản từ trang phí chính thức. Lấy từ trang phí chính thức của nền tảng vào ngày kiểm tra hiển thị. Bậc VIP, giảm phí bằng token, khuyến mãi, điều khoản tài khoản và điều kiện khu vực không được tính và cần xác nhận trong quy trình tài khoản chính thức. | Đang chờ xác minh chính thức | Chưa tính | Kiểm tra điều kiện khu vực |
14 nền tảng đang chờ rà soát nguồnCoinbase · MEXC · HTX · Backpack · HashKey Global · Uniswap · PancakeSwap · Jupiter · Raydium · Aerodrome · Curve · GMX · Drift · Aevo
| ||||||
Các bài viết trong thư viện NexuAlpha về chủ đề này, bài được đọc nhiều nhất đứng trước, mỗi bài đều liệt kê nguồn.
Tất cả bài viết